国際基督教大学新体育施設
建物情報
| 竣工年 | 2018年 |
|---|---|
| 建築設計 | 前田建設工業、隈研吾建築都市設計事務所、日本設計 |
| 種別(用途) | 教育施設・福祉施設 |
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造+屋根木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 延床面積 [m2] | 5949 |
| 構造の特徴 | LVL折板構造、CLT捨型枠、樹状方杖架構、方杖アーチ架構 |
| 受賞等 |
| 竣工年 | 2018年 |
|---|---|
| 建築設計 | 前田建設工業、隈研吾建築都市設計事務所、日本設計 |
| 種別(用途) | 教育施設・福祉施設 |
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造+屋根木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 延床面積 [m2] | 5949 |
| 構造の特徴 | LVL折板構造、CLT捨型枠、樹状方杖架構、方杖アーチ架構 |
| 受賞等 |