行幸田保育園
建物情報
| 竣工年 | 2010年 | 
|---|---|
| 建築設計 | 【意匠設計】エムロード環境造形研究所 | 
| 種別(用途) | 教育施設・福祉施設 | 
| 所在地 | 群馬県渋川市 | 
| 構造 | 木造 | 
| 階数 | 地上1階建 | 
| 面積(延べ面積) | 1644 | 
| 構造の特徴 | 150mm角の構造用集成材の嵌合接合とビス止めだけによる木造立体トラス架構によって12mスパンの遊戯室空間を構成している。 | 
| 受賞等 | 
| 竣工年 | 2010年 | 
|---|---|
| 建築設計 | 【意匠設計】エムロード環境造形研究所 | 
| 種別(用途) | 教育施設・福祉施設 | 
| 所在地 | 群馬県渋川市 | 
| 構造 | 木造 | 
| 階数 | 地上1階建 | 
| 面積(延べ面積) | 1644 | 
| 構造の特徴 | 150mm角の構造用集成材の嵌合接合とビス止めだけによる木造立体トラス架構によって12mスパンの遊戯室空間を構成している。 | 
| 受賞等 |